描述
轉矩特性
轉速 | 額定扭矩 (mN・m) | 減速比 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 旋轉方向 | 60Hz | 旋轉方向 |
60 | 49 | 55 | 6/25 | CW 與 CCW | 1/5 | CW 與 CCW |
30 | 98 | 110 | 3/25 | CW 與 CCW | 1/10 | CW 與 CCW |
20 | 115 | 135 | 2/25 | CW 與 CCW | 1/15 | CW 與 CCW |
10 | 235 | 220 | 1/25 | CW 與 CCW | 1/30 | CW 與 CCW |
5 | 300※ | 300※ | 1/50 | CW 與 CCW | 1/60 | CW 與 CCW |
4 | 300※ | 300※ | 2/125 | CW 與 CCW | 1/75 | CW 與 CCW |
3 | – | 400※ | – | – | 1/100 | CW 與 CCW |
2 | 400※ | 400※ | 1/125 | CW 與 CCW | 1/150 | CW 與 CCW |
1 | 400※ | 400※ | 1/250 | CW 與 CCW | 1/300 | CW 與 CCW |
帶*的數值為標準齒輪強度規定的數值。
不要施加超過正常齒輪強度的負載。
商品評價
目前沒有評價。