描述
轉矩特性
轉速 | 額定扭矩 (mN・m) |
減速比 | L尺寸 (減速機長度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 旋轉方向 | 60Hz | 旋轉方向 | mm |
60 | – | 30 | – | – | 1/5 | CW 與 CCW | 19.5 |
30 | – | 60 | – | – | 1/10 | CW 與 CCW | 19.5 |
20 | – | 72 | – | – | 1/15 | CW 與 CCW | 19.5 |
10 | 115 | 145 | 1/25 | CW 與 CCW | 1/30 | CW 與 CCW | 19.5 |
5 | 180 | 230 | 1/50 | CW 與 CCW | 1/60 | CW 與 CCW | 21.7 |
4 | – | 290 | – | – | 1/75 | CW 與 CCW | 21.7 |
3 | – | 300※ | – | – | 1/100 | CW 與 CCW | 21.7 |
2 | 365 | 465 | 1/125 | CW 與 CCW | 1/150 | CW 與 CCW | 23.8 |
1 | 600※ | 600※ | 1/250 | CW 與 CCW | 1/300 | CW 與 CCW | 23.8 |
帶*的數值為標準齒輪強度規定的數值。
不要施加超過正常齒輪強度的負載。
商品評價
目前沒有評價。