描述
轉矩特性
轉速 | 額定扭矩 (mN・m) |
減速比 | L尺寸 (減速機長度) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rpm | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 旋轉方向 | 60Hz | 旋轉方向 | mm |
120 | – | 28 | – | – | 1/5 | CW 與 CCW | 19.5 |
60 | – | 56 | – | – | 1/10 | CW 與 CCW | 19.5 |
40 | – | 67 | – | – | 1/15 | CW 與 CCW | 19.5 |
20 | 115 | 135 | 1/25 | CW 與 CCW | 1/30 | CW 與 CCW | 19.5 |
10 | 190 | 215 | 1/50 | CW 與 CCW | 1/60 | CW 與 CCW | 21.7 |
8 | – | 270 | – | – | 1/75 | CW 與 CCW | 21.7 |
6 | – | 300※ | – | – | 1/100 | CW 與 CCW | 21.7 |
4 | 380 | 430 | 1/125 | CW 與 CCW | 1/150 | CW 與 CCW | 21.7 |
2 | 600※ | 600※ | 1/250 | CW 與 CCW | 1/300 | CW 與 CCW | 23.8 |
1 | 600※ | 600※ | 1/500 | CW 與 CCW | 1/600 | CW 與 CCW | 26.0 |
帶*的數值為標準齒輪強度規定的數值。
不要施加超過正常齒輪強度的負載。
商品評價
目前沒有評價。