描述
型號 | 步距角(°) | 線圈端電壓(V) | 繞線規格 |
---|---|---|---|
PFC42T-48B1 | 7.5 | 22.7 | 單極 |
PFC42T-48B4 | 7.5 | 22.7 | 單極 |
PFC42T-48C1 | 7.5 | 10.7 | 單極 |
PFC42T-48C4 | 7.5 | 10.7 | 單極 |
PFC42T-48G1 | 7.5 | 5.5 | 單極 |
PFC42T-48G4 | 7.5 | 5.5 | 單極 |
PFC42T-48P1 | 7.5 | 12 | 雙極 |
PFC42T-48P4 | 7.5 | 12 | 雙極 |
PFC42T-48Q1 | 7.5 | 5.1 | 雙極 |
PFC42T-48Q4 | 7.5 | 5.1 | 雙極 |
商品評價
目前沒有評價。