描述
型號 | 步距角(°) | 線圈端電壓(V) | 繞線規格 |
---|---|---|---|
PF35T-48B1 | 7.5 | 23.7 | 單極 |
PF35T-48B4 | 7.5 | 23.7 | 單極 |
PF35T-48C1 | 7.5 | 10.4 | 單極 |
PF35T-48C4 | 7.5 | 10.4 | 單極 |
PF35T-48D1 | 7.5 | 5 | 單極 |
PF35T-48D4 | 7.5 | 5 | 單極 |
PF35T-48W4 | 7.5 | 4.8 | 雙極 |
PF35T-48W1 | 7.5 | 4.8 | 雙極 |
PF35T-48R1 | 7.5 | 11.4 | 雙極 |
PF35T-48R4 | 7.5 | 11.4 | 雙極 |
商品評價
目前沒有評價。