描述
參數 | 單位 | L320D | L320T | L320Q | |
---|---|---|---|---|---|
規格 | 額定推力*1 | N | 55 | 82 | 109 |
瞬時最大推力 | N | 218 | 327 | 436 | |
額定電流*2 | Arms | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
瞬時最大電流 | Arms | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
推薦負載質量比 | 小於軸電機動子質量的 30 倍 | ||||
耐熱等級 | 130℃(B級) | ||||
結構 | 開放式(防護等級:IP00) | ||||
環境條件 | 環境溫度 | 操作 | 0°C 至 40°C(無結冰) | ||
保存 | -20°C 至 60°C(無結冰) | ||||
環境濕度 | 操作 | 85% RH 以下(無結露) | |||
保存 | 85% RH 以下(無結露) | ||||
使用環境 | 室內(無陽光直射)
無腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、灰塵 |
||||
海拔 | 海拔1000m以下 | ||||
尺寸 | Forcer長度 | mm | 160 | 220 | 280 |
Forcer高度/寬度 | mm | 60 | 60 | 60 | |
重量 | kg/f | 1.3 | 1.9 | 2.4 | |
間隙 | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Shaft外徑 | mm | 32 | 32 | 32 |
*1: 室溫 20°C 時的規格。這是動子內部線圈表面溫度升至 110K 時的值。
*2:未安裝散熱器或散熱板時的數值。
商品評價
目前沒有評價。