GENESIS-LDX-095

■ 設計靈活性、繞組、直徑和堆疊長度
■ 多功能集成:粘結、夾具、螺紋轂、通孔
■ 直接扭矩傳輸的卓越動態性能
■ 緊湊型電機架構

規格

095-013B

LDX 095 013

095-025B

LDX 095-025

095-038B

LDX 095-038

095-050B

LDX 095-050

095-075B

LDX 095-75

 

Performance Units 095-013B 095-025B 095-038B 095-050B 095-075B
Max. Continuous Torque* Nm 2.34 4.58 5.96 7.43 10.0
Continuous Current* Arms 2.26 4.17 3.81 3.54 3.16
Peak Torque @ 20°C Nm 4.07 8.64 12.2 16.3 24.4
Peak Current Arms 4.20 8.50 8.50 8.50 8.50
Rated Power* W 479 913 862 829 762
Speed at Rated Power RPM 2,168 2,294 1,583 1,187 791
Torque at Rated Power Nm 2.11 3.80 5.20 6.67 9.20
No-Load Speed RPM 3,137 2,987 2,114 1,585 1,057
Cogging Torque % of Continuous 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Electrical Units 095-013B 095-025B 095-038B 095-050B 095-075B
Design Voltage**
48 VDC available upon request
VAC 230 230 230 230 230
Ke at 20°C (± 10 %) Vrms/kRPM 73.3 77.0 109 145 218
Kt loaded at 120°C Nm/Arms 1.04 1.10 1.56 2.10 3.18
Km at 20°C Nm/√(W) 0.313 0.543 0.664 0.792 1.00
Km at 120°C Nm/√(W) 0.227 0.397 0.489 0.587 0.750
Resistance line-to-line at 20°C (± 10 %) 10.0 3.67 4.90 6.12 8.57
Inductance line-to-line at 20°C (± 10 %) mH 29.7 14.5 21.7 28.9 43.33
Thermal Units 095-013B 095-025B 095-038B 095-050B 095-075B
Thermal Resistance  °C/W 0.933 0.752 0.675 0.625 0.558
Aluminum Heat Sink Dimensions mm 250 x 250 x 6.3 250 x 250 x 6.3 250 x 250 x 6.3 250 x 250 x 6.3 250 x 250 x 6.3
Storage Temperature °C -20 to 80 -20 to 80 -20 to 80 -20 to 80 -20 to 80
Operating Ambient Temperature*** °C -20 to 80 -20 to 80 -20 to 80 -20 to 80 -20 to 80
Maximum Winding Temperature °C 120 120 120 120 120
Physical Units 095-013B 095-025B 095-038B 095-050B 095-075B
Stator OD mm 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0
Rotor ID mm 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Stator Length mm 29.5 42.0 54.5 67.0 92.0
Stator Sleeve Length mm 14.5 27.0 39.5 52.0 77.0
Stator Stack Length mm 12.5 25.0 37.5 50.0 75.0
Rotor Length mm 13.5 27.0 39.5 52.0 77.0
Rotor Inertia kg·m2 4.70E-05 9.25E-04 1.38E-04 1.83E-04 2.74E-04
Total Mass kg 0.68 1.11 1.54 1.97 2.83
Number of Poles 20 20 20 20 20
Integrated Sensors 095-013B 095-025B 095-038B 095-050B 095-075B
Temperature Sensor PT-1000 PT-1000 PT-1000 PT-1000 PT-1000

*Assumes a 100°C temperature rise from 20°C ambient to the maximum winding temperature.

**Motors can be operated at different voltages. Contact an Applications Engineer for inquiries with special voltage requirements.

***Increasing the ambient temperature de-rates motor performance.

All electrical and performance specifications have +/- 15% tolerance. Specifications are preliminary and subject to change.