■ 高扭矩
■ IP67 防護等級
■ 高精度編碼器,支持 DSL®、Hiperface®、EnDat 2.2、BiSS-C® 協議(選配)
■ 兼容工業伺服驅動器
■ 單線纜技術 (OCT),適配 Hiperface DSL®
■ 集成製動閘
Performance | Units | 1841A | 1841B |
Continuous Stall Torque* | Nm | 35.7 | 37.3 |
Continuous Current* | Arms | 2.07 | 4.04 |
Peak Torque @ 20°C | Nm | 110 | 110 |
Peak Current | Arms | 6.2 | 11.6 |
Rated Power* | W | 990 | 956 |
Rated Speed at Rated Power | RPM | 305 | 273 |
Rated Torque at Rated Power | Nm | 29.8 | 32.10 |
No-Load Speed | RPM | 370 | 330 |
Electrical | Units | 1841A | 1841B |
Design Voltage | VAC | 480 | 230 |
Ke at 20°C (± 10 %) | Vrms/kRPM | 1,270 | 680 |
Kt loaded at 110°C up to Icont | Nm/Arms | 17.30 | 9.28 |
Km at 20°C | Nm/√(W) | 3.20 | 3.33 |
Km at 110°C | Nm/√(W) | 2.25 | 2.35 |
Resistance line-to-line at 20°C (± 10 %) | Ω | 28.80 | 7.61 |
Inductance line-to-line at 20°C (± 10 %) | mH | 88.4 | 20.0 |
Thermal | Units | 1841A | 1841B |
Aluminum Heat Sink Dimensions | mm | 300 x 300 x 12.7 | 300 x 300 x 12.7 |
Storage Temperature | °C | 0 to 80 | 0 to 80 |
Operating Ambient Temperature | °C | 0 to 40 (no freezing) | 0 to 40 (no freezing) |
Maximum Winding Temperature | °C | 110 | 110 |
Physical | Units | 1841A | 1841B |
Outer Diameter | mm | 180 | 180 |
Length | mm | 131 | 131 |
Rotor Inertia (with Brake) | kg·m2 | 0.0092 (0.0104) |
0.0092 (0.0104) |
Total Mass (with Brake)** | kg | 9.8 (10.7) |
9.8 (10.7) |
Number of Poles | 44 | 44 |
Mechanical | Units | 1841A | 1841B |
Allowable Radial Load | N | ± 1400 | ± 1400 |
Allowable Thrust Load | N | +250 / -800 | +250 / -800 |
Allowable Moment Load | Nm | ± 120 | ± 120 |
Operating Noise | dBa | 65 | 65 |
Protection Class | IP67 | IP67 |
Temperature Sensors | 1830 (All Models) |
Sensor | PT1000 |
Encoder Protocols (All Models) | Model Code | Resolution (CPR) | Connector Interface |
BiSS-C® | -B1 | 2,097,152 (21 bit) | M12 |
EnDat 2.2 | -E1 | 524,288 (19 bit) | M12 |
HIPERFACE® | -H1 | 128 (analog***) | M12 |
HIPERFACE DSL® | -D1 | 1,048,576 (20 bit) | M23 one cable technology (OCT) |
HIPERFACE DSL® with Rockwell Automation Digital Nameplate**** | -R1 | 1,048,576 (20 bit) | Rockwell Automation-compatible SpeedTec DIN M23 |
All models are single-turn absolute encoders |
Brake (Optional) | Units | 1841 (All Models) |
Brake Holding Torque | Nm | 18 |
Brake Voltage | VDC | 24 |
*Assumes a 90°C rise from an ambient temperature of 20°C with motor mounted to listed aluminum heatsink or equivalent.
**Mass varies slightly by encoder type. Specifications assume configuration with largest mass.
***HIPERFACE® uses a serial interface to read absolute position before switching to sin/cos analog signals for incremental position feedback. Analog signals are interpolated at the drive and therefore, digital resolution is dependent on the drive.
****Refer to “Commissioning Rockwell Automation Drives with LDD 1800 Motors” for more information
Specifications are rated assuming a 20C ambient temperature. Increasing the ambient temperature derates the motor performance.
All electrical and performance specifications have +/- 10% tolerance. Specifications are preliminary and subject to change.